Monitoramento em tempo real de conexões, reconexões e reorganizações da blockchain
Métrica | Valor | Status |
---|---|---|
Conector Conectado | --- | --- |
Circuit Breaker | --- | --- |
Desconexões WebSocket | 0 | Normal |
Tempo de Atividade | --- | --- |
Métrica | Valor | Detalhes |
---|---|---|
Blocos Recebidos | 0 | 0/s |
Último Timestamp | --- | --- |
Latência de Blocos | --- | --- |
Reorganizações | 0 | 0/hora |
Métrica | Valor | Status |
---|---|---|
Eventos Enviados | 0 | Normal |
Eventos Falharam | 0 | Normal |
Taxa de Sucesso | 100% | Excelente |
Latência EventBridge | --- | --- |
Métrica | Valor | Status |
---|---|---|
Uso de CPU | --- | --- |
Memória JVM | --- | --- |
Threads Ativas | --- | --- |
GC Collections | --- | --- |
Número | Hash | Timestamp | Transações | Processado em |
---|---|---|---|---|
Aguardando dados dos blocos... |